数学课程 期中考试考场安排表 | |||||||
考试时间:第十周周六(11月17日)上午9:00-10:30 | |||||||
序号 | 课程 | 教室 | 班级 | 人数(份数) | 主监考 | 副监考 | 备注 |
1 | 高等数学A | KA103 | 金融181,182 | 75 | 魏淑惠 | 高青青 | 魏淑惠 |
2 | (22个班) | KA104 | 测控181,182 | 78 | 靳湘楠 | 王敏 | 魏淑惠 |
3 | 790人 | KA106 | 电子信息类1,2 | 74 | 常利苹 | 孙忠凡 | 易柱新 |
4 | (810份) | KA107 | 安全181,电子信息5 | 68 | 王青云 | 范秀梅 | 王青云 |
5 |
| KA108 | 电气类1,2 | 70 | 高天翔 | 李养晓 | 王青云 |
6 |
| KA202 | 机械类1,2 | 72 | 袁中阳 | 徐珂 | 袁中阳 |
7 |
| KA203 | 电子信息类3,4 | 73 | 吴德林 | 项淑玲 | 吴德林 |
8 |
| KA204 | 计算机181,182 | 75 | 王焕 | 王胜 | 王焕 |
9 |
| KA212 | 质量181,182 | 73 | 游乐 | 宋曦 | 王焕 |
10 |
| KA214 | 机械类3,4 | 67 | 何建军 | 汪阳 | 何建军 |
11 |
| KA302 | 电气类3,4 | 65 | 王素素 | 郭文婷 | 何建军 |
12 | 高等数学B | KA303 | 生工181,182 | 73 | 刘欢 | 张越 | 袁中阳 |
| (75份) |
| |||||
13 | 高等数学C | KA304 | 国贸181,182 | 77 | 项军 | 杜子金 | 王志江 |
14 | (10个班) | KA305 | 管理学类5,6 | 82 | 易柱新 | 王鑫 | 易柱新 |
15 | 361人 | KA308 | 管理类1,2 | 75 | 谷镇寰 | 侯彬 | 王焕 |
16 | (375份) | KA309 | 管理类3,4 | 75 | 孙涛 | 吴磊磊 | 何建军 |
17 |
| KB306 | 工设181,182 | 52 | 王雅婧 | 冯华女 | 魏淑惠 |
18 | 概率统计A | KB302 | 质量171,172;工业171 | 40 | 洪彩凤 | 龙慧丰 | 王志江 |
19 | (80份) | KB304 | 质量171,172;工业171 | 40 | 徐慧芳 | 胡猛 | 王志江 |
20 | 概率统计B | KA402 | 机电171-2,自动化172 | 54 | 王志江 | 曹馨艺 | 王志江 |
21 | (19个班) | KA403 | 机电171-2,自动化172 | 53 | 王雪洁 | 许志刚 | 王志江 |
22 | 607人 | KA408 | 计算机171-2,自动化171 | 56 | 周锦程 | 陈一博 | 袁中阳 |
23 | (630份) | KA409 | 计算机171-2,自动化171 | 55 | 古亭 | 胡方明 | 袁中阳 |
24 |
| KA405 | 安全171,测控171-2 | 87 | 陈宁宁 | 顾永春 | 魏淑惠 |
25 |
| KA406 | 电子信息类1,2,3 | 88 | 夏洪涛 | 陈巍佳 | 易柱新 |
26 |
| KA407 | 电子信息类4,5 | 61 | 张琴 | 沈玥名 | 易柱新 |
27 |
| KA404 | 电气171,172;机械171 | 51 | 屈前 | 丁志谦 | 何建军 |
28 |
| KB402 | 电气171,172;机械171 | 40 | 郭文慧 | 王译 | 何建军 |
29 |
| KA307 | 测控173,174 | 62 | 张利培 | 申玉清 | 魏淑惠 |
30 | 概率统计D | KB202 | 生工171,172 | 50 | 陈白洁 | 高程玲 | 袁中阳 |
| (52份) |
| |||||
31 | 备用 | KB104 |
| ||||
注:监考老师请提前半小时到行政楼503领取试卷。 | |||||||
巡考:王航平 | |||||||

