现代科技学院俞祺涛同学喜获2018年浙江省大学英语阅读大赛三等奖
2018年浙江省大学英语阅读大赛暨“外研社·国才杯”全国大学英语阅读大赛浙江省复赛于2018年10月19日在浙江大学紫金港校区举行。浙江省54所高校选派了254名校内选拔赛胜出的优秀选手参赛。经过近三个小时的认真答题,我院参赛选手俞祺涛同学获得了省赛三等奖的好成绩,这也是近几年来该类比赛获得的最好成绩,特此祝贺。
2018年10月10日和10月12日现代科技学院分别举行了“外研社·国才杯”全国大学英语写作大赛和阅读大赛初赛。本次比赛现代科技学院的学生参赛积极性是历次最高涨的,参赛人数也创了历史新高。经过激烈的比赛,参赛学生认真答题,发挥出各自的优秀水平。经过选拔,我们选拔出了阅读大赛和写作大赛的特等奖、一、二、三等奖共85位同学。名单见附件。同学们可以在参赛报名网站上下载获奖证书。
中国计量大学现代科技学院基础部大学英语组
2018.11.18
中国计量大学现代科技学院写作大赛初赛获奖名单 | ||||
| 学号 | 姓名 | 班级 | 获得名次 |
1 | 1732555105 | 王媛媛 | 英语171 | 特等奖 |
2 | 1832555202 | 杨澜 | 英语182 | 特等奖 |
3 | 1630881206 | 张凤凤 | 英语162 | 特等奖 |
4 | 1630881219 | 陈律豪 | 英语162 | 特等奖 |
5 | 1630441227 | 方萍 | 管理系工商162 | 特等奖 |
6 | 1732441419 | 朱明洁 | 财管171 | 一等奖 |
7 | 1832332220 | 阮嘉豪 | 计算机科学与技术182 | 一等奖 |
8 | 1832331121 | 丁启 | 电信181 | 一等奖 |
9 | 1732112101 | 郁博文 | 质量172 | 一等奖 |
10 | 1630881216 | 毕晨雨 | 英语162 | 一等奖 |
11 | 1832554117 | 朱爽 | 汉语言文学181班 | 二等奖 |
12 | 1732441429 | 蔡瑶瑶 | 现科工商172 | 二等奖 |
13 | 1832552109 | 陈昕悦 | 工设181 | 二等奖 |
14 | 1832331312 | 刘彤沁 | 电信183 | 二等奖 |
15 | 1732442214 | 叶思娅 | 国贸172 | 二等奖 |
16 | 1630661110 | 刘迎 | 法学161 | 二等奖 |
17 | 1832442215 | 陈思维 | 国贸182 | 二等奖 |
18 | 1832555211 | 叶佳琦 | 英语182 | 二等奖 |
19 | 1732555110 | 张凌馨 | 英语171 | 二等奖 |
20 | 1630881213 | 王漪铖 | 英语162 | 二等奖 |
21 | 1832442129 | 童琳静 | 国贸181 | 三等奖 |
22 | 1832331118 | 王洁 | 电信181 | 三等奖 |
23 | 1832111214 | 杜原稼 | 电气182 | 三等奖 |
24 | 1832331114 | 张洋 | 电子信息类181班 | 三等奖 |
25 | 1832111411 | 马毅涛 | 电气信息类184 | 三等奖 |
26 | 1732551109 | 李昂钊 | 法学171 | 三等奖 |
27 | 1732441425 | 杨倩 | 工商171 | 三等奖 |
28 | 1732553117 | 周淳馨 | 广告171 | 三等奖 |
29 | 1732112218 | 包佳雯 | 国贸172 | 三等奖 |
30 | 1832223225 | 李艺璇 | 生物工程182 | 三等奖 |
31 | 1832555219 | 徐雨霞 | 英语182 | 三等奖 |
32 | 1832442213 | 陈宇星 | 国贸182 | 三等奖 |
33 | 1732442228 | 余锶炎 | 国贸172 | 三等奖 |
34 | 1832442125 | 薛伊 | 国贸181 | 三等奖 |
35 | 1832331421 | 丁侃奕 | 电子信息类184班 | 三等奖 |
36 | 1832331122 | 徐佳谚 | 电子信息181班 | 三等奖 |
中国计量大学现代科技学院阅读大赛初赛获奖名单 | ||||
姓名 | 学号 | 所在院系 | 专业 | 奖项状态 |
赵勤怡 | 1732441213 | 管理系 | 财务管理 | 特等奖 |
陈宽炜 | 1832113118 | 机电工程系 | 机械类 | 特等奖 |
王梓言 | 1732441608 | 管理系 | 财务管理 | 特等奖 |
郭晶菁 | 1832441403 | 管理系 | 管理学类 | 特等奖 |
俞祺涛 | 1732111327 | 机电系 | 自动化 | 特等奖 |
孙霏 | 1832441316 | 管理系 | 管理学类 | 一等奖 |
张浩宇 | 1732111210 | 机电系 | 自动化 | 一等奖 |
康芷婷 | 1732442204 | 管理系 | 国际经济与贸易 | 一等奖 |
俞辰乐 | 1832112217 | 机电工程系 | 质量管理 | 一等奖 |
邱悦妍 | 1630111219 | 机电工程系 | 自动化 | 一等奖 |
刘靖楠 | 1732442132 | 管理系 | 国贸 | 一等奖 |
张洁 | 1832442116 | 管理系 | 国际经济与贸易 | 一等奖 |
陈思维 | 1832442215 | 管理系 | 国际经济与贸易 | 一等奖 |
谈浩冬 | 1732111219 | 机电工程系 | 电气工程及其自动化 | 一等奖 |
王苏琪 | 1732442104 | 管理系 | 国贸 | 二等奖 |
邱欣羽 | 1832551120 | 人文法学系 | 法学 | 二等奖 |
郑新兴 | 1832441218 | 管理系 | 管理学类 | 二等奖 |
周思怡 | 1832441307 | 管理系 | 管理学类 | 二等奖 |
陈恬 | 1732555207 | 人文与法学系 | 英语 | 二等奖 |
周浩 | 1732551106 | 人文与法学 | 法学 | 二等奖 |
关鑫格 | 1832441102 | 管理系 | 管理 | 二等奖 |
朱明洁 | 1732441419 | 管理系 | 财务管理 | 二等奖 |
洪晨益 | 1832332218 | 信息工程系 | 计算机科学与技术 | 二等奖 |
王媛媛 | 1732555105 | 人文法学系 | 英语 | 二等奖 |
吴佳毅 | 1832553112 | 人文法学系 | 广告学 | 二等奖 |
王燕君 | 1832553113 | 人文法学系 | 广告学 | 二等奖 |
徐瑜浩 | 1832442205 | 管理系 | 国际经济与贸易 | 三等奖 |
徐丹哲 | 1832111320 | 机电工程系 | 电气信息类 | 三等奖 |
吴王健民 | 1832332201 | 信息工程系 | 计算机科学与技术 | 三等奖 |
陈瑶 | 1630881112 | 人文法学系 | 英语 | 三等奖 |
李冉 | 1732442226 | 管理系 | 国际经济与贸易 | 三等奖 |
刘洲超 | 1832111117 | 机电工程系 | 电气信息类 | 三等奖 |
吴方正 | 1732332128 | 信息工程系 | 计算机 | 三等奖 |
张莹 | 1630881117 | 人文法学系 | 英语 | 三等奖 |
张凤凤 | 1630881206 | 人文法学系 | 英语 | 三等奖 |
王漪铖 | 1630881213 | 人文法学系 | 英语 | 三等奖 |
方萍 | 1630441227 | 管理系 | 工商 | 三等奖 |
黄一泓 | 1832441608 | 管理系 | 管理 | 三等奖 |
刘煊祺 | 1832111419 | 机电工程系 | 电气信息类 | 三等奖 |
施业飞 | 1832332219 | 信息工程系 | 计算机科学与技术 | 三等奖 |
夏莹莹 | 1732555212 | 人文与法学系 | 英语 | 三等奖 |
陈宇星 | 1832442213 | 管理系 | 国际经济与贸易 | 三等奖 |
刘楚楚 | 1832441416 | 管理系 | 管理学类 | 三等奖 |
吴曼 | 1732441629 | 管理系 | 财务管理 | 三等奖 |
郑艺璇 | 1832443205 | 管理系 | 金融工程 | 三等奖 |
许宇彤 | 1832111116 | 机电工程系 | 电气信息类 | 三等奖 |
桂自立 | 1832111118 | 机电工程系 | 电气信息类 | 三等奖 |
张璐莎 | 1630881110 | 人文法学系 | 英语 | 三等奖 |
王靖雯 | 1732551115 | 人文与法学 | 法学 | 三等奖 |
中国计量大学现代科技学院阅读大赛初赛获奖名单 | ||||
姓名 | 学号 | 所在院系 | 专业 | 奖项状态 |
赵勤怡 | 1732441213 | 管理系 | 财务管理 | 特等奖 |
陈宽炜 | 1832113118 | 机电工程系 | 机械类 | 特等奖 |
王梓言 | 1732441608 | 管理系 | 财务管理 | 特等奖 |
郭晶菁 | 1832441403 | 管理系 | 管理学类 | 特等奖 |
俞祺涛 | 1732111327 | 机电系 | 自动化 | 特等奖 |
孙霏 | 1832441316 | 管理系 | 管理学类 | 一等奖 |
张浩宇 | 1732111210 | 机电系 | 自动化 | 一等奖 |
康芷婷 | 1732442204 | 管理系 | 国际经济与贸易 | 一等奖 |
俞辰乐 | 1832112217 | 机电工程系 | 质量管理 | 一等奖 |
邱悦妍 | 1630111219 | 机电工程系 | 自动化 | 一等奖 |
刘靖楠 | 1732442132 | 管理系 | 国贸 | 一等奖 |
张洁 | 1832442116 | 管理系 | 国际经济与贸易 | 一等奖 |
陈思维 | 1832442215 | 管理系 | 国际经济与贸易 | 一等奖 |
谈浩冬 | 1732111219 | 机电工程系 | 电气工程及其自动化 | 一等奖 |
王苏琪 | 1732442104 | 管理系 | 国贸 | 二等奖 |
邱欣羽 | 1832551120 | 人文法学系 | 法学 | 二等奖 |
郑新兴 | 1832441218 | 管理系 | 管理学类 | 二等奖 |
周思怡 | 1832441307 | 管理系 | 管理学类 | 二等奖 |
陈恬 | 1732555207 | 人文与法学系 | 英语 | 二等奖 |
周浩 | 1732551106 | 人文与法学 | 法学 | 二等奖 |
关鑫格 | 1832441102 | 管理系 | 管理 | 二等奖 |
朱明洁 | 1732441419 | 管理系 | 财务管理 | 二等奖 |
洪晨益 | 1832332218 | 信息工程系 | 计算机科学与技术 | 二等奖 |
王媛媛 | 1732555105 | 人文法学系 | 英语 | 二等奖 |
吴佳毅 | 1832553112 | 人文法学系 | 广告学 | 二等奖 |
王燕君 | 1832553113 | 人文法学系 | 广告学 | 二等奖 |
徐瑜浩 | 1832442205 | 管理系 | 国际经济与贸易 | 三等奖 |
徐丹哲 | 1832111320 | 机电工程系 | 电气信息类 | 三等奖 |
吴王健民 | 1832332201 | 信息工程系 | 计算机科学与技术 | 三等奖 |
陈瑶 | 1630881112 | 人文法学系 | 英语 | 三等奖 |
李冉 | 1732442226 | 管理系 | 国际经济与贸易 | 三等奖 |
刘洲超 | 1832111117 | 机电工程系 | 电气信息类 | 三等奖 |
吴方正 | 1732332128 | 信息工程系 | 计算机 | 三等奖 |
张莹 | 1630881117 | 人文法学系 | 英语 | 三等奖 |
张凤凤 | 1630881206 | 人文法学系 | 英语 | 三等奖 |
王漪铖 | 1630881213 | 人文法学系 | 英语 | 三等奖 |
方萍 | 1630441227 | 管理系 | 工商 | 三等奖 |
黄一泓 | 1832441608 | 管理系 | 管理 | 三等奖 |
刘煊祺 | 1832111419 | 机电工程系 | 电气信息类 | 三等奖 |
施业飞 | 1832332219 | 信息工程系 | 计算机科学与技术 | 三等奖 |
夏莹莹 | 1732555212 | 人文与法学系 | 英语 | 三等奖 |
陈宇星 | 1832442213 | 管理系 | 国际经济与贸易 | 三等奖 |
刘楚楚 | 1832441416 | 管理系 | 管理学类 | 三等奖 |
吴曼 | 1732441629 | 管理系 | 财务管理 | 三等奖 |
郑艺璇 | 1832443205 | 管理系 | 金融工程 | 三等奖 |
许宇彤 | 1832111116 | 机电工程系 | 电气信息类 | 三等奖 |
桂自立 | 1832111118 | 机电工程系 | 电气信息类 | 三等奖 |
张璐莎 | 1630881110 | 人文法学系 | 英语 | 三等奖 |
王靖雯 | 1732551115 | 人文与法学 | 法学 | 三等奖 |

