2018省大学生物理创新竞赛(理论考试)考场安排
2018省大学生物理创新竞赛(理论考试)将于12月30日
8:30~11;30在现科教学楼举行,具体考场安排如:
2018浙江省大学生物理竞赛
中国计量大学现代科技学院赛区KA106考场名单
1 | 俞恺 | 安全171 | 36 | 陈泽武 | 测控172 | |
2 | 孙伟 | 安全171 | 37 | 孙铭谦 | 测控172 | |
3 | 李佳明 | 安全171 | 38 | 富勇 | 测控172 | |
4 | 陈朔 | 安全171 | 39 | 陈泽武 | 测控172 | |
5 | 谢依佳 | 安全171 | 40 | 邹露伟 | 测控172 | |
6 | 李娟 | 安全171 | 41 | 王翊帆 | 测控172 | |
7 | 冯海玲 | 安全171 | 42 | 高莹莹 | 测控172 | |
8 | 测控171 | 43 | 叶雨昕 | 测控172 | ||
9 | 测控171 | 44 | 羊倩慧 | 测控172 | ||
10 | 测控171 | 45 | 陈雨萱 | 测控172 | ||
11 | 测控171 | 46 | 黄学清 | 测控172 | ||
12 | 测控171 | 47 | 邓锦乐 | 测控172 | ||
13 | 测控171 | 48 | 章景皓 | 测控172 | ||
14 | 测控171 | 49 | 欧阳烨锋 | 测控172 | ||
15 | 测控171 | 50 | 韩虎熠 | 测控172 | ||
16 | 测控171 | 51 | 诸葛恩华 | 测控172 | ||
17 | 测控171 | 52 | 范建超 | 测控173 | ||
18 | 测控171 | 53 | 刘肇臣 | 测控173 | ||
19 | 测控171 | 54 | 吴伟 | 测控173 | ||
20 | 测控171 | 55 | 芦津钰 | 测控173 | ||
21 | 测控171 | 56 | 曲韦安 | 测控173 | ||
22 | 测控171 | 57 | 沈骋洋 | 测控173 | ||
23 | 测控171 | 58 | 陈豆豆 | 测控173 | ||
24 | 测控171 | 59 | 凌周正 | 测控173 | ||
25 | 测控171 | 60 | 金陈凯 | 测控173 | ||
26 | 测控171 | 61 | 韩伟 | 测控173 | ||
27 | 测控171 | 62 | 赵百锦 | 测控173 | ||
28 | 测控171 | 63 | 白承召 | 测控173 | ||
29 | 测控171 | 64 | 洪思源 | 测控173 | ||
30 | 测控171 | 65 | 俞佳敏 | 测控173 | ||
31 | 测控171 | 66 | 楼超婕 | 测控173 | ||
32 | 测控171 | 67 | 汪健 | 测控173 | ||
33 | 测控172 | 68 | 汤嵩杰 | 测控173 | ||
34 | 孙铭谦 | 测控172 | 69 | 俞锐晨 | 测控173 | |
35 | 富勇 | 测控172 | 70 | 钟邱艺杰 | 测控173 |
2018浙江省大学生物理竞赛
中国计量大学现代科技学院赛区 KA102 考场名单
1 | 周琦伟 | 测控173 | 36 | 张瑞 | 测控174 | |
2 | 富裕豪 | 测控173 | 37 | 徐静茹 | 电气171 | |
3 | 江珂澜 | 测控173 | 38 | 翁馨 | 电气171 | |
4 | 蓝羽 | 测控173 | 39 | 潘佳卉 | 电气171 | |
5 | 朱聪 | 测控173 | 40 | 丁鼎 | 电信171 | |
6 | 周扬 | 测控173 | 41 | 王宏迪 | 电信171 | |
7 | 吴佳童 | 测控173 | 42 | 蒋宏伟 | 电信171 | |
8 | 林泽龙 | 测控173 | 43 | 叶碧虹 | 电信171 | |
9 | 闫东 | 测控173 | 44 | 张秀琦 | 电信171 | |
10 | 谢永瀚 | 测控173 | 45 | 李国强 | 电信171 | |
11 | 杨崎 | 测控173 | 46 | 闫珍锜 | 电信171 | |
12 | 杨琴 | 测控173 | 47 | 白晓敏 | 电信171 | |
13 | 赵家辉 | 测控174 | 48 | 徐平 | 电信171 | |
14 | 余雄丹 | 测控174 | 49 | 符珍涛 | 电信172 | |
15 | 熊晨凯 | 测控174 | 50 | 杨廷海 | 电信172 | |
16 | 陈鑫宇 | 测控174 | 51 | 章鹏 | 电信172 | |
17 | 赵千禧 | 测控174 | 52 | 储诚峰 | 电信172 | |
18 | 林森 | 测控174 | 53 | 张肖舟 | 电信172 | |
19 | 陈媛 | 测控174 | 54 | 陈云涛 | 电信172 | |
20 | 沈胄 | 测控174 | 55 | 刘晟晟 | 电信172 | |
21 | 何翔军 | 测控174 | 56 | 王浩波 | 电信172 | |
22 | 蒋佳伦 | 测控174 | 57 | 陈帅庭 | 电信172 | |
23 | 于志昊 | 测控174 | 58 | 王杼涛 | 电信172 | |
24 | 陈沈辉 | 测控174 | 59 | 胡永康 | 电信172 | |
25 | 卢兆泽 | 测控174 | 60 | 钱忠杰 | 电信172 | |
26 | 陈存贵 | 测控174 | 61 | 黄广斌 | 电信172 | |
27 | 王俊贤 | 测控174 | 62 | 吴冠鋆 | 电信172 | |
28 | 祝建宏 | 测控174 | 63 | 祝上为 | 电信172 | |
29 | 胡骞 | 测控174 | 64 | 陈彪 | 电信172 | |
30 | 孙学梁 | 测控174 | 65 | 叶继权 | 电信172 | |
31 | 杜祎欣 | 测控174 | 66 | 陈郅昊 | 电信173 | |
32 | 罗子龙 | 测控174 | 67 | 郑浩泽 | 电信173 | |
33 | 刘洪壮 | 测控174 | 68 | 蓝雅丹 | 电信173 | |
34 | 谢凡 | 测控174 | 69 | 杨海 | 电信173 | |
35 | 倪浩中 | 测控174 | 70 | 张子鸣 | 电信173 |
2018浙江省大学生物理竞赛
中国计量大学现代科技学院赛区 KA107 考场名单
1 | 王腾飞 | 电信173 | 36 | 李坤龙 | 机电171 | |
2 | 蔡娜 | 电信173 | 37 | 林昌盛 | 机电171 | |
3 | 曾晨阳 | 电信173 | 38 | 蔡建军 | 机电171 | |
4 | 余晗铱 | 电信173 | 39 | 鲍孝川 | 机电171 | |
5 | 李响 | 电信173 | 40 | 潘瑞钦 | 机电171 | |
6 | 钟鸣箫 | 电信173 | 41 | 方念崇 | 机电171 | |
7 | 方哲杭 | 电信173 | 42 | 刘中欣 | 机电171 | |
8 | 谢广东 | 电信173 | 43 | 漏江超 | 机电171 | |
9 | 潘洋 | 电信173 | 44 | 徐子洋 | 机电171 | |
10 | 魏罗阳 | 电信173 | 45 | 毛成 | 机电171 | |
11 | 张可涵 | 电信174 | 46 | 汤振辉 | 机电171 | |
12 | 方志康 | 电信174 | 47 | 马伟驰 | 机电171 | |
13 | 张晨晗 | 电信174 | 48 | 沈小龙 | 机电171 | |
14 | 蔡郑婷 | 电信174 | 49 | 白炳顺 | 机电172 | |
15 | 黄伟成 | 电信174 | 50 | 毛传辉 | 机电172 | |
16 | 张颖婷 | 电信174 | 51 | 盛浩威 | 机电172 | |
17 | 林健翔 | 电信175 | 52 | 胡炎君 | 机电172 | |
18 | 刘郑鹏 | 电信175 | 53 | 陆智星 | 机电172 | |
19 | 李嘉俊 | 电信175 | 54 | 郑子晔 | 机电172 | |
20 | 张自豪 | 电信175 | 55 | 王江涛 | 机电172 | |
21 | 王子豪 | 电信175 | 56 | 张鑫 | 机电172 | |
22 | 李栋科 | 工业171 | 57 | 荆腾飞 | 机电172 | |
23 | 李美瑞 | 工业171 | 58 | 楼金炯 | 机电172 | |
24 | 陈炉强 | 机电171 | 59 | 金虎财 | 机电172 | |
25 | 陈昱宇 | 机电171 | 60 | 陈德昱 | 机电172 | |
26 | 谢铮荣 | 机电171 | 61 | 仲晓斌 | 机电172 | |
27 | 张鸣 | 机电171 | 62 | 褚佳欢 | 机电172 | |
28 | 叶李斌 | 机电171 | 63 | 肖博仁 | 机电172 | |
29 | 陈哲 | 机电171 | 64 | 劳陈钧 | 机械171 | |
30 | 熊方涛 | 机电171 | 65 | 蒋亭锴 | 机械171 | |
31 | 王德 | 机电171 | 66 | 徐佳丰 | 机械171 | |
32 | 周阳剑 | 机电171 | 67 | 杨经纬 | 机械171 | |
33 | 陈汉霖 | 机电171 | 68 | 黄家扬 | 机械171 | |
34 | 李文盈 | 机电171 | 69 | 屠晨昊 | 机械171 | |
35 | 林士凯 | 机电171 | 70 | 何朝通 | 机械171 |
2018浙江省大学生物理竞赛
中国计量大学现代科技学院赛区 KA103 考场名单
1 | 华志康 | 机械171 | 36 | 吕文洁 | 计算机172 | |
2 | 杨赞 | 机械171 | 37 | 陈烨滔 | 计算机172 | |
3 | 赵聪 | 机械171 | 38 | 来海倩 | 计算机172 | |
4 | 马文宇 | 机械171 | 39 | 王健 | 计算机172 | |
5 | 吴方正 | 计算机171 | 40 | 管盛凯 | 计算机172 | |
6 | 季河锋 | 计算机171 | 41 | 包晓繁 | 计算机172 | |
7 | 庄程凯 | 计算机171 | 42 | 王庆强 | 计算机172 | |
8 | 毛孟丙 | 计算机171 | 43 | 郭星辰 | 生工171 | |
9 | 张敏 | 计算机171 | 44 | 梁腾丹 | 生工171 | |
10 | 何曼婷 | 计算机171 | 45 | 陈寅 | 生工171 | |
11 | 姚梦姣 | 计算机171 | 46 | 李雅妮 | 生工171 | |
12 | 卢思彤 | 计算机171 | 47 | 刘煜晗 | 生工171 | |
13 | 余瑞 | 计算机171 | 48 | 胡佳雯 | 生工171 | |
14 | 王杰 | 计算机171 | 49 | 陈寒冰 | 生工171 | |
15 | 吴岚涛 | 计算机171 | 50 | 王敏涛 | 生工171 | |
16 | 刘涛 | 计算机171 | 51 | 余建斌 | 生工171 | |
17 | 徐伟峰 | 计算机171 | 52 | 单宇超 | 生工171 | |
18 | 陆政 | 计算机171 | 53 | 张哲锴 | 生工171 | |
19 | 何梦媛 | 计算机171 | 54 | 宗晨曦 | 生工171 | |
20 | 樊巧丽 | 计算机171 | 55 | 葛海亮 | 生工171 | |
21 | 陈鹏志 | 计算机171 | 56 | 卢毅信 | 生工171 | |
22 | 陈佳豪 | 计算机171 | 57 | 王豪东 | 生工171 | |
23 | 王子博 | 计算机171 | 58 | 王海 | 生工171 | |
24 | 许俊杰 | 计算机172 | 59 | 邓晴 | 生工171 | |
25 | 张其博 | 计算机172 | 60 | 代庆梅 | 生工171 | |
26 | 朱海伦 | 计算机172 | 61 | 陈薇佳 | 生工171 | |
27 | 赵杰 | 计算机172 | 62 | 刘国栋 | 生工172 | |
28 | 张涛 | 计算机172 | 63 | 陈圆 | 生工172 | |
29 | 蔡烨波 | 计算机172 | 64 | 孙蕾洋 | 生工172 | |
30 | 姜鹏 | 计算机172 | 65 | 沈方晓 | 生工172 | |
31 | 程涛 | 计算机172 | 66 | 杨怡静 | 生工172 | |
32 | 朱霜萍 | 计算机172 | 67 | 侯叶欣 | 生工172 | |
33 | 陈希康 | 计算机172 | 68 | 龙文瀚 | 生工172 | |
34 | 丁宇 | 计算机172 | 69 | 侯琳馨 | 生工172 | |
35 | 俞琳颖 | 计算机172 | 70 | 吴美臻 | 生工172 |
2018浙江省大学生物理竞赛
中国计量大学现代科技学院赛区 KA108 考场名单
1 | 高倩妮 | 生工172 | 36 | 张恒 | 测控151 | |
2 | 夏陈浩 | 生工172 | 37 | 翁乾帅 | 测控151 | |
3 | 卢一航 | 生工172 | 38 | 宋敏超 | 测控151 | |
4 | 杨焜 | 生工172 | 39 | 石孝松 | 测控152 | |
5 | 唐畅 | 生工172 | 40 | 李嘉通 | 测控152 | |
6 | 陈倩 | 生工172 | 41 | 张鸿斌 | 测控152 | |
7 | 胡雨晴 | 生工172 | 42 | 杨潇枫 | 测控152 | |
8 | 卞稼崎 | 生工172 | 43 | 王江来 | 测控152 | |
9 | 吕鑫宇 | 生工172 | 44 | 吴勇辉 | 测控152 | |
10 | 王海波 | 生工172 | 45 | 庄韩兴 | 测控152 | |
11 | 何嘉欣 | 生工172 | 46 | 杜雨泽 | 测控152 | |
12 | 郁博文 | 质量172 | 47 | 吕翔 | 测控152 | |
13 | 罗飘 | 质量172 | 48 | 周逸远 | 测控152 | |
14 | 张金凌 | 安全151 | 49 | 汪佳恒 | 测控152 | |
15 | 金伟康 | 安全151 | 50 | 胡俊 | 测控152 | |
16 | 曾子良 | 安全151 | 51 | 陈鹏 | 测控153 | |
17 | 丁圣慧 | 安全151 | 52 | 薛豪亮 | 测控153 | |
18 | 杨恩瑜 | 安全151 | 53 | 林子倩 | 测控153 | |
19 | 章宇静 | 安全151 | 54 | 方益 | 测控153 | |
20 | 王楚怡 | 安全161 | 55 | 姚林峰 | 测控153 | |
21 | 梅庭荣 | 安全181 | 56 | 石家威 | 测控153 | |
22 | 王成 | 安全181 | 57 | 何超 | 测控153 | |
23 | 朱灵杰 | 安全181 | 58 | 吴华清 | 测控153 | |
24 | 李铭豪 | 安全181 | 59 | 王祺晖 | 测控153 | |
25 | 李龙泽 | 安全181 | 60 | 王晖 | 测控153 | |
26 | 刘宇琦 | 安全181 | 61 | 许超 | 测控153 | |
27 | 麻馨予 | 安全181 | 62 | 范怡婷 | 测控153 | |
28 | 戈海洋 | 测控151 | 63 | 陈挺 | 测控153 | |
29 | 李科 | 测控151 | 64 | 杨晨 | 测控153 | |
30 | 李卓修 | 测控151 | 65 | 蒋徐种 | 测控153 | |
31 | 李东岳 | 测控151 | 66 | 白梓辰 | 测控153 | |
32 | 陈新宇 | 测控151 | 67 | 王浩宇 | 测控153 | |
33 | 王国玮 | 测控151 | 68 | 胡楷人 | 测控154 | |
34 | 林亚城 | 测控151 | 69 | 吴紫阳 | 测控154 | |
35 | 徐超 | 测控151 | 70 | 张鑫璐 | 测控154 |
2018浙江省大学生物理竞赛
中国计量大学现代科技学院赛区 KA104 考场名单
1 | 王永慧 | 测控154 | 36 | 李淏 | 测控163 | |
2 | 孔威 | 测控154 | 37 | 陈伊凡 | 测控163 | |
3 | 王泽 | 测控154 | 38 | 孟舒凡 | 测控163 | |
4 | 李中华 | 测控154 | 39 | 陈昌杰 | 测控163 | |
5 | 蒋林枫 | 测控154 | 40 | 陈百夫 | 测控163 | |
6 | 胡智鸷 | 测控161 | 41 | 陈文勇 | 测控163 | |
7 | 王子杰 | 测控161 | 42 | 孙腾枫 | 测控163 | |
8 | 冯凯 | 测控161 | 43 | 杨世豪 | 测控163 | |
9 | 杨桐 | 测控161 | 44 | 王畑浩 | 测控163 | |
10 | 方思成 | 测控161 | 45 | 张子超 | 测控163 | |
11 | 俞金辉 | 测控161 | 46 | 顾杰 | 测控163 | |
12 | 商玉奇 | 测控161 | 47 | 汪泰安 | 测控164 | |
13 | 张军军 | 测控161 | 48 | 测控164 | ||
14 | 诸葛澄 | 测控161 | 49 | 测控164 | ||
15 | 谢海钇 | 测控161 | 50 | 吴凌涛 | 测控181 | |
16 | 钱成 | 测控161 | 51 | 曾龙建 | 测控181 | |
17 | 孙银迪 | 测控161 | 52 | 许鑫 | 测控181 | |
18 | 官珂 | 测控161 | 53 | 王策 | 测控181 | |
19 | 周恒潇 | 测控161 | 54 | 汪泽宇 | 测控181 | |
20 | 陈霄咏 | 测控161 | 55 | 朱超骑 | 测控181 | |
21 | 陈君豪 | 测控161 | 56 | 孙凯文 | 测控181 | |
22 | 张雨婷 | 测控161 | 57 | 许鸿麟 | 测控181 | |
23 | 叶哲晖 | 测控162 | 58 | 罗本鑫 | 测控181 | |
24 | 潘杭超 | 测控162 | 59 | 程嘉欣 | 测控181 | |
25 | 金可兆 | 测控162 | 60 | 朱玲 | 测控181 | |
26 | 夏振宁 | 测控162 | 61 | 黄泽楷 | 测控181 | |
27 | 杨万成 | 测控162 | 62 | 潘之乐 | 测控182 | |
28 | 周柏岑 | 测控162 | 63 | 金庆鹏 | 测控182 | |
29 | 吴抒可 | 测控162 | 64 | 贺晖鹏 | 测控182 | |
30 | 闫广峰 | 测控163 | 65 | 梅金涛 | 电气161 | |
31 | 李占鹏 | 测控163 | 66 | 王建 | 电气161 | |
32 | 项羽涵 | 测控163 | 67 | 程浩 | 电气161 | |
33 | 张文杰 | 测控163 | 68 | 方赟 | 电气161 | |
34 | 沈家鑫 | 测控163 | 69 | 陈家裕 | 电气161 | |
35 | 张小锑 | 测控163 | 70 | 陈忠圣 | 电气161 |
2018浙江省大学生物理竞赛
1 | 陈禹宋 | 电气161 | 37 | 叶江成 | 生工161 | |
2 | 袁康波 | 电气161 | 38 | 赵嘉伟 | 生工161 | |
3 | 金胜祥 | 电气161 | 39 | 王萌妮 | 生工161 | |
4 | 陈宏晖 | 电气161 | 40 | 汤莹琪 | 生工161 | |
5 | 周刘一 | 电气162 | 41 | 郑怡宣 | 生工161 | |
6 | 杨锦阳 | 电气162 | 42 | 林佳源 | 生工161 | |
7 | 杨浩 | 电信161 | 43 | 王梦炬 | 生工162 | |
8 | 吴枭威 | 电信162 | 44 | 夏建森 | 生工162 | |
9 | 徐鑫阳 | 电信162 | 45 | 吴文沁 | 生工162 | |
10 | 欧锦狮 | 电信162 | 46 | 张楚滢 | 生工162 | |
11 | 薛书伦 | 电信162 | 47 | 杨梦盼 | 生工162 | |
12 | 钟劭奕 | 电信182 | 48 | 李莹 | 生工162 | |
13 | 方培权 | 工业151 | 49 | 马万里 | 生工162 | |
14 | 刘冰 | 工业161 | 50 | 雷承泽 | 生工162 | |
15 | 龙桥 | 工业161 | 51 | 赵翔宇 | 生工162 | |
16 | 江文泽 | 工业161 | 52 | 陈加豪 | 生工162 | |
17 | 诸成涛 | 工业161 | 53 | 李一帆 | 生工162 | |
18 | 黄嘉铭 | 工业161 | 54 | 王旭勇 | 生工162 | |
19 | 舒兰 | 工业161 | 55 | 夏汶均 | 生工162 | |
20 | 丁梓珂 | 计算机151 | 56 | 郑梁杰 | 生工162 | |
21 | 张力辉 | 计算机162 | 57 | 王志超 | 生工162 | |
22 | 张昊 | 计算机162 | 58 | 周晋东 | 生工162 | |
23 | 陈熙统 | 生工161 | 59 | 王翔宇 | 生工162 | |
24 | 陈昕炀 | 生工161 | 60 | 姚逸安 | 生工162 | |
25 | 刘肖剑 | 生工161 | 61 | 郑轶烜 | 生工162 | |
26 | 姜佳宇 | 生工161 | 62 | 毛扬彬 | 生工162 | |
27 | 冯蒙洁 | 生工161 | 63 | 张子轩 | 生工162 | |
28 | 王峰 | 生工161 | 64 | 孙高雅 | 生工162 | |
29 | 黄姚彪 | 生工161 | 65 | 胡艳楠 | 生工162 | |
30 | 张泽昊 | 生工161 | 66 | 潘丽霞 | 生工162 | |
31 | 江嘉敏 | 生工161 | 67 | 贺羽 | 生工181 | |
32 | 李瑛洁 | 生工161 | 68 | 张予冬 | 生工181 | |
33 | 赖城玲 | 生工161 | 69 | 张鸿棋 | 生工181 | |
34 | 赵前 | 生工161 | 70 | 朱嘉程 | 生工181 | |
35 | 许哲凡 | 生工161 | 71 | 张鑫美 | 自动化152 | |
36 | 李潮锋 | 生工161 | 72 | 尉佳枫 | 自动化152 |
中国计量大学现代科技学院赛区 KA202 考场名单

