2018-2019(1)电工电子补考安排 时间:2019.2.25晚上18:00 - 20:00
地点 | 课程 | 对应专业和班级 | 监考老师 |
KA405 | 电路与电子技术A | 机电171、172、 机械171(30) | 卢飒、潘兰芳 |
电路与电子技术B | 质量171、172、 工业171、安全171(33) | ||
数字逻辑 | 计算机171、172(15) | ||
KA406 | 电路与电子技术重修班 (注意:此为单开班重修班) | 测控、机电、机械、 安全、质量、工业等 | 卢江丽、王远 |
电路分析基础重修班 | 电气、自动化、通信、电信、电子等 | ||
模拟电子技术 | 电气171、172、 自动化171、172(33) |
2018-2019-1机械制图补考安排
时间 | 教室 | 课程 | 班级 | 人数 | 总人数 | 监考 教师 |
2月26日(周二) 18:00-20:00 | KA405 | 工程力学A | 质量171/2 | 42 | 81-4 =77 | 韩雁冰 余德忠 |
工程力学B | 机械171 | 9 | ||||
工程力学A | 机电171/2 | 14 | ||||
机械原理 | 机电171/2 | 11 | ||||
机械设计基础B | 自动化171/2 | 5 | ||||
KA212 | 工程力学B | 机械18Z1/2/3 | 39 | 79-17 -1=61 | 苏霄燕 郑上海 | |
机械原理 | 机械18Z1/2/3 | 27 | ||||
机械设计基础A上 | 测控173/4 | 11 | ||||
机械设计基础C | 工业161 | 2 | ||||
2月28日(周四) 18:00-20:00 | KA406 | 工程图学A | 测控181/2 | 9 | 78 | 赖惠芬 叶纲 |
机械181/2 | 4 | |||||
机械18Z1/2 | 1 | |||||
机械183/4 | 3 | |||||
机械18Z3 | 3 | |||||
工程图学C | 质量181/2 | 5 | ||||
安全181 | 4 | |||||
机械原理 | 机械171 | 22 | ||||
机械设计基础A上 | 测控171/2 | 27 | ||||
KA214 | AutoCAD | 工业171 | 1 | 43 | 吴根兴 郑上海 | |
工程图学B | 电气181/2 | 13 | ||||
电气183/4 | 15 | |||||
工设181/2 | 2 | |||||
计算机181/2 | 6 | |||||
工商171/2 | 6 |
注:
1、当某学生同时有几门补考时,补考在同一时间同一地点进行,并可适当延长总考试时间。
2、插班重修的同学随所插入的班级考试。
3、参加AutoCAD考试的学生请自带电脑(注意充足的电量),并安装好AutoCAD软件。

