| 18级大学英语 文化沟通课程 期末考试 监考安排 | ||||||
| 考试时间:6月20日(第17周周六上午)8:15-9:45 | ||||||
| 序号 | 教室 | 18级班级 | 人数 | 打印份数 | 主监考 | 副监考 |
| 1 | KA102 | 杜婷婷—中国旅游英语—周二1、2节 | 33 | 66 | 杜婷婷 | 孙鹏 |
| 杜婷婷—中国旅游英语—周二3、4节 | 33 | |||||
| 2 | KA205 | 周洁—跨文化交际口语—周二1、2节 | 34 | 68 | 周洁 | 熊利 |
| 周洁—跨文化交际口语—周二3、4节 | 34 | |||||
| 3 | KA206 | 叶玲—职场英语—周二1、2节 | 33 | 67 | 叶玲 | 王蔚 |
| 叶玲—职场英语—周二3、4节 | 34 | |||||
| 4 | KA103 | 郑颖—文化交流英语—周二1、2节 | 33 | 65 | 郑颖 | 寿敏霞 |
| 郑颖—文化交流英语—周二3、4节 | 32 | |||||
| 5 | KA104 | 吴彦蓓—法律英语—周二1、2节 | 33 | 51 | 吴彦蓓 | 王远 |
| 吴彦蓓—法律英语—周二3、4节 | 18 | |||||
| 6 | KA305 | 蒋祝斌—文化交流英语—周三1、2节 | 42 | 82 | 蒋祝斌 | 王莉莉 |
| 蒋祝斌—文化交流英语—周三3、4节 | 40 | |||||
| 7 | KA106 | 谢慧群—法律英语—周三1、2节 | 36 | 54 | 谢慧群 | 袁宏玮 |
| 谢慧群—法律英语—周三3、4节 | 18 | |||||
| 8 | KA405 | 朱剑云—中国文化概况—周三1、2节 | 42 | 81 | 朱剑云 | 金红玲 |
| 朱剑云—中国文化概况—周三3、4节 | 39 | |||||
| 9 | KA406 | 张冰卉—职场英语—周三1、2节 | 42 | 81 | 张冰卉 | 丁丹妮 |
| 张冰卉—职场英语—周三3、4节 | 39 | |||||
| 小计 | 9间教室 | 18个班级 | 615 | |||
| 18级大学英语 综合技能课程 期末考试 监考安排 | ||||||
| 考试时间:6月20日(第17周周六上午)10:00-11:30 | ||||||
| 序号 | 教室 | 18级班级 | 人数 | 打印份数 | 主监考 | 副监考 |
| 1 | KA102 | 杜婷婷—综合技能A—周三1、2节 | 44 | 85 | 杜婷婷 | 孙鹏 |
| 杜婷婷—综合技能A—周三3、4节 | 41 | |||||
| 2 | KA103 | 周洁—综合技能A—周三1、2节 | 47 | 89 | 周洁 | 熊利 |
| 周洁—综合技能A—周三3、4节 | 42 | |||||
| 3 | KA205 | 叶玲—综合技能A—周三1、2节 | 47 | 88 | 叶玲 | 王蔚 |
| 叶玲—综合技能A—周三3、4节 | 41 | |||||
| 4 | KA206 | 郑颖—综合技能A—周三1、2节 | 47 | 90 | 郑颖 | 寿敏霞 |
| 郑颖—综合技能A—周三3、4节 | 43 | |||||
| 5 | KA305 | 蒋祝斌—综合技能A—周二1、2节 | 43 | 87 | 蒋祝斌 | 王远 |
| 蒋祝斌—综合技能A—周二3、4节 | 44 | |||||
| 6 | KA104 | 谢慧群—综合技能A—周二1、2节 | 35 | 60 | 谢慧群 | 王莉莉 |
| 谢慧群—综合技能A—周二3、4节 | 25 | |||||
| 7 | KA405 | 朱剑云—综合技能A—周二1、2节 | 42 | 85 | 朱剑云 | 袁宏玮 |
| 朱剑云—综合技能A—周二3、4节 | 43 | |||||
| 8 | KA406 | 张冰卉—综合技能A—周二1、2节 | 41 | 85 | 张冰卉 | 金红玲 |
| 张冰卉—综合技能A—周二3、4节 | 44 | |||||
| 9 | KA106 | 吴彦蓓—综合技能B—周三3、4节 | 38 | 38 | 吴彦蓓 | 丁丹妮 |
| 小计 | 9间教室 | 17个班级 | 707 | |||

