2020-2021-1机械制图补考安排(下沙)
时间 | 教室 | 课程 | 班级 | 人数 | 总人数 | 监考 教师 |
3月3日(周三) 18:00-20:00 | KA205 | 工程力学A | 质量191/2 | 2 | 17 | 韩雁冰 余德忠
|
工程力学A | 机电191/2/3 | 6 | ||||
工程力学B | 机械191 | 1 | ||||
工程力学B | 机械20Z1/2 | 7 | ||||
机械设计基础A上 | 测控191/2 | 1 | ||||
工程图学A | 测控201/2 | 1 | 11 | |||
机械20Z1/2 | 4 | |||||
工程图学B | 自动化203/4 | 3 | ||||
工商191/2 | 3 | |||||
复变函数与积分变换 | 电子信息类1/2/3/4 |
注:
1、当某学生同时有几门补考时,补考在同一时间同一地点进行,并可适当延长总考试时间。
2、插班重修的同学随所插入的班级考试。
3、请苏霄燕、邹凤娟和余德忠老师联系,作好下沙补考卷交接工作。
2020-2021-1机械制图补考安排(义乌)
时间 | 教室 | 课程 | 班级 | 人数 | 总人数 | 监考 教师 |
3月3日(周三) 18:00-20:00 | A117 | 工程力学A | 质量191/2 | 12 | 54 | 罗宏雷 吴根兴 |
工程力学A | 机电191/2/3 | 40 | ||||
工程力学B | 机械191 | 2 | ||||
工程图学A | 测控201/2 | 15 | 28 | |||
机械201/2 | 5 | |||||
机电201/2 | 8 | |||||
3月3日(周三) 18:00-20:00 | A128 | 机械设计基础A上 | 测控191/2 | 10 | 10 | 郑上海 张晓慧 |
工程图学C | 质量201/2 | 5 | 7 | |||
安全201 | 2 | |||||
工程图学B | 自动化201/2 | 16 | 57 | |||
自动化203/4 | 15 | |||||
工设201/2 | 11 | |||||
计算机201/2 | 13 | |||||
工商191/2 | 2 | |||||
A103 | 复变函数与积分变换 | 电子信息类1/2/3/4 | 吴德林 |
注:
1、当某学生同时有几门补考时,补考在同一时间同一地点进行,并可适当延长总考试时间。
2、插班重修的同学随所插入的班级考试。

