| 文化沟通课及综合技能考场安排(第17周 6月26日周六8:30-11;45) | |||||||||||||
| 课程 | 任课教师 | 考试时间8:30-10:00 | 人数 | 考场人数 | 考场 | 主监考 | 副监考 | 考场人数 | 考试时间10:15-11:45 | 人数 | 任课教师 | 课程 | |
| 文化沟通课 | 寿敏霞 | 寿敏霞1班--职场英语--周二5,6节 | 31 | 67 | 义乌A104 | 寿敏霞 | 赵思伊 | 57 | 寿敏霞3班--综合技能A--周三1,2节 | 32 | 寿敏霞 | 综合技能 | |
| 寿敏霞2班--职场英语--周二7,8节 | 36 | 寿敏霞4班--综合技能A--周三3,4节 | 25 | ||||||||||
| 王蔚 | 王蔚1班--文化交流英语--周二5,6节 | 40 | 78 | 义乌A117 | 王蔚 | 吴金龙 | 68 | 王 蔚3班--综合技能A--周三1,2节 | 37 | 王蔚 | |||
| 王蔚2班--文化交流英语--周二7,8节 | 38 | 王 蔚4班--综合技能A--周三3,4节 | 31 | ||||||||||
| 谢慧群 | 谢慧群1班--法律英语--周二5,6节 | 27 | 61 | 义乌A106 | 谢慧群 | 霍龙伟 | 56 | 谢慧群3班--综合技能A--周三1,2节 | 26 | 谢慧群 | |||
| 谢慧群2班--法律英语--周二7,8节 | 34 | 谢慧群4班--综合技能A--周三3,4节 | 30 | ||||||||||
| 王莉莉 | 王莉莉1班--英汉实用翻译--周二5,6节 | 34 | 73 | 义乌A128 | 王莉莉 | 王淑芳 | 64 | 王莉莉3班--综合技能A--周三1,2节 | 31 | 王莉莉 | |||
| 王莉莉2班--英汉实用翻译--周二7,8节 | 39 | 王莉莉4班--综合技能A--周三3,4节 | 33 | ||||||||||
| 熊利 | 熊利1班--英语交际口语--周二5,6节 | 34 | 67 | 义乌A120 | 熊利 | 郝强明 | 39 | 熊 利3班--综合技能B--周三3,4节 | 39 | 熊利 | |||
| 熊利2班--英语交际口语--周二7,8节 | 33 | ||||||||||||
| 吴彦蓓 | 吴彦蓓3班--法律英语--周三1,2节 | 28 | 60 | 义乌A122 | 吴彦蓓 | 郭倩雯 | 60 | 吴彦蓓1班--综合技能A--周三1,2节 | 28 | 吴彦蓓 | |||
| 吴彦蓓4班--法律英语--周三3,4节 | 32 | 吴彦蓓2班--综合技能A--周三3,4节 | 32 | ||||||||||
| 袁宏玮 | 袁宏玮3班--职场英语--周三1,2节 | 35 | 68 | 义乌A204 | 袁宏玮 | 楼紫怡 | 61 | 袁宏玮1班--综合技能A--周二5,6节 | 32 | 袁宏玮 | |||
| 袁宏玮4班--职场英语--周三3,4节 | 33 | 袁宏玮2班--综合技能A--周二7,8节 | 29 | ||||||||||
| 金红玲 | 金红玲3班--演讲与交际英语--周三1,2节 | 70 | 义乌A206 | 金红玲 | 王耿 | 70 | 金红玲1班--综合技能A--周二5,6节 | 金红玲 | |||||
| 金红玲4班--演讲与交际英语--周三3,4节 | 金红玲2班--综合技能A--周二7,8节 | ||||||||||||
| 孙鹏 | 孙鹏3班--英美国家概况--周三1,2节 | 33 | 68 | 义乌A212 | 孙鹏 | 马柏义 | 65 | 孙 鹏1班--综合技能A--周二5,6节 | 32 | 孙鹏 | |||
| 孙鹏4班--英美国家概况--周三3,4节 | 35 | 孙 鹏2班--综合技能A--周二7,8节 | 33 | ||||||||||
| 王远 | 王远3班--商务英语--周三1,2节 | 32 | 70 | 义乌A214 | 王远 | 顾雅楠 | 60 | 王 远1班--综合技能A--周二5,6节 | 31 | 王远 | |||
| 王远4班--商务英语--周三3,4节 | 38 | 王 远2班--综合技能A--周二7,8节 | 29 | ||||||||||
| 跟班重修 | 14 | 下沙KB206 | 吴根兴 | 14 | |||||||||
| 总计 | 10位 | 20个班 | #VALUE! | 682 | 600 | 19个班 | |||||||
| 文化沟通课及综合技能考场安排(第17周 6月26日周六8:30-11;45) | |||||||||||||
| 课程 | 任课教师 | 考试时间8:30-10:00 | 人数 | 考场人数 | 考场 | 主监考 | 副监考 | 考场人数 | 考试时间10:15-11:45 | 人数 | 任课教师 | 课程 | |
| 文化沟通课 | 寿敏霞 | 寿敏霞1班--职场英语--周二5,6节 | 31 | 67 | 义乌A104 | 寿敏霞 | 赵思伊 | 57 | 寿敏霞3班--综合技能A--周三1,2节 | 32 | 寿敏霞 | 综合技能 | |
| 寿敏霞2班--职场英语--周二7,8节 | 36 | 寿敏霞4班--综合技能A--周三3,4节 | 25 | ||||||||||
| 王蔚 | 王蔚1班--文化交流英语--周二5,6节 | 40 | 78 | 义乌A117 | 王蔚 | 吴金龙 | 68 | 王 蔚3班--综合技能A--周三1,2节 | 37 | 王蔚 | |||
| 王蔚2班--文化交流英语--周二7,8节 | 38 | 王 蔚4班--综合技能A--周三3,4节 | 31 | ||||||||||
| 谢慧群 | 谢慧群1班--法律英语--周二5,6节 | 27 | 61 | 义乌A106 | 谢慧群 | 霍龙伟 | 56 | 谢慧群3班--综合技能A--周三1,2节 | 26 | 谢慧群 | |||
| 谢慧群2班--法律英语--周二7,8节 | 34 | 谢慧群4班--综合技能A--周三3,4节 | 30 | ||||||||||
| 王莉莉 | 王莉莉1班--英汉实用翻译--周二5,6节 | 34 | 73 | 义乌A128 | 王莉莉 | 王淑芳 | 64 | 王莉莉3班--综合技能A--周三1,2节 | 31 | 王莉莉 | |||
| 王莉莉2班--英汉实用翻译--周二7,8节 | 39 | 王莉莉4班--综合技能A--周三3,4节 | 33 | ||||||||||
| 熊利 | 熊利1班--英语交际口语--周二5,6节 | 34 | 67 | 义乌A120 | 熊利 | 郝强明 | 39 | 熊 利3班--综合技能B--周三3,4节 | 39 | 熊利 | |||
| 熊利2班--英语交际口语--周二7,8节 | 33 | ||||||||||||
| 吴彦蓓 | 吴彦蓓3班--法律英语--周三1,2节 | 28 | 60 | 义乌A122 | 吴彦蓓 | 郭倩雯 | 60 | 吴彦蓓1班--综合技能A--周三1,2节 | 28 | 吴彦蓓 | |||
| 吴彦蓓4班--法律英语--周三3,4节 | 32 | 吴彦蓓2班--综合技能A--周三3,4节 | 32 | ||||||||||
| 袁宏玮 | 袁宏玮3班--职场英语--周三1,2节 | 35 | 68 | 义乌A204 | 袁宏玮 | 楼紫怡 | 61 | 袁宏玮1班--综合技能A--周二5,6节 | 32 | 袁宏玮 | |||
| 袁宏玮4班--职场英语--周三3,4节 | 33 | 袁宏玮2班--综合技能A--周二7,8节 | 29 | ||||||||||
| 金红玲 | 金红玲3班--演讲与交际英语--周三1,2节 | 70 | 义乌A206 | 金红玲 | 王耿 | 70 | 金红玲1班--综合技能A--周二5,6节 | 金红玲 | |||||
| 金红玲4班--演讲与交际英语--周三3,4节 | 金红玲2班--综合技能A--周二7,8节 | ||||||||||||
| 孙鹏 | 孙鹏3班--英美国家概况--周三1,2节 | 33 | 68 | 义乌A212 | 孙鹏 | 马柏义 | 65 | 孙 鹏1班--综合技能A--周二5,6节 | 32 | 孙鹏 | |||
| 孙鹏4班--英美国家概况--周三3,4节 | 35 | 孙 鹏2班--综合技能A--周二7,8节 | 33 | ||||||||||
| 王远 | 王远3班--商务英语--周三1,2节 | 32 | 70 | 义乌A214 | 王远 | 顾雅楠 | 60 | 王 远1班--综合技能A--周二5,6节 | 31 | 王远 | |||
| 王远4班--商务英语--周三3,4节 | 38 | 王 远2班--综合技能A--周二7,8节 | 29 | ||||||||||
| 跟班重修 | 14 | 下沙KB206 | 吴根兴 | 14 | |||||||||
| 总计 | 10位 | 20个班 | #VALUE! | 682 | 600 | 19个班 | |||||||
| 文化沟通课及综合技能考场安排(第17周 6月26日周六8:30-11;45) | |||||||||||||
| 课程 | 任课教师 | 考试时间8:30-10:00 | 人数 | 考场人数 | 考场 | 主监考 | 副监考 | 考场人数 | 考试时间10:15-11:45 | 人数 | 任课教师 | 课程 | |
| 文化沟通课 | 寿敏霞 | 寿敏霞1班--职场英语--周二5,6节 | 31 | 67 | 义乌A104 | 寿敏霞 | 赵思伊 | 57 | 寿敏霞3班--综合技能A--周三1,2节 | 32 | 寿敏霞 | 综合技能 | |
| 寿敏霞2班--职场英语--周二7,8节 | 36 | 寿敏霞4班--综合技能A--周三3,4节 | 25 | ||||||||||
| 王蔚 | 王蔚1班--文化交流英语--周二5,6节 | 40 | 78 | 义乌A117 | 王蔚 | 吴金龙 | 68 | 王 蔚3班--综合技能A--周三1,2节 | 37 | 王蔚 | |||
| 王蔚2班--文化交流英语--周二7,8节 | 38 | 王 蔚4班--综合技能A--周三3,4节 | 31 | ||||||||||
| 谢慧群 | 谢慧群1班--法律英语--周二5,6节 | 27 | 61 | 义乌A106 | 谢慧群 | 霍龙伟 | 56 | 谢慧群3班--综合技能A--周三1,2节 | 26 | 谢慧群 | |||
| 谢慧群2班--法律英语--周二7,8节 | 34 | 谢慧群4班--综合技能A--周三3,4节 | 30 | ||||||||||
| 王莉莉 | 王莉莉1班--英汉实用翻译--周二5,6节 | 34 | 73 | 义乌A128 | 王莉莉 | 王淑芳 | 64 | 王莉莉3班--综合技能A--周三1,2节 | 31 | 王莉莉 | |||
| 王莉莉2班--英汉实用翻译--周二7,8节 | 39 | 王莉莉4班--综合技能A--周三3,4节 | 33 | ||||||||||
| 熊利 | 熊利1班--英语交际口语--周二5,6节 | 34 | 67 | 义乌A120 | 熊利 | 郝强明 | 39 | 熊 利3班--综合技能B--周三3,4节 | 39 | 熊利 | |||
| 熊利2班--英语交际口语--周二7,8节 | 33 | ||||||||||||
| 吴彦蓓 | 吴彦蓓3班--法律英语--周三1,2节 | 28 | 60 | 义乌A122 | 吴彦蓓 | 郭倩雯 | 60 | 吴彦蓓1班--综合技能A--周三1,2节 | 28 | 吴彦蓓 | |||
| 吴彦蓓4班--法律英语--周三3,4节 | 32 | 吴彦蓓2班--综合技能A--周三3,4节 | 32 | ||||||||||
| 袁宏玮 | 袁宏玮3班--职场英语--周三1,2节 | 35 | 68 | 义乌A204 | 袁宏玮 | 楼紫怡 | 61 | 袁宏玮1班--综合技能A--周二5,6节 | 32 | 袁宏玮 | |||
| 袁宏玮4班--职场英语--周三3,4节 | 33 | 袁宏玮2班--综合技能A--周二7,8节 | 29 | ||||||||||
| 金红玲 | 金红玲3班--演讲与交际英语--周三1,2节 | 70 | 义乌A206 | 金红玲 | 王耿 | 70 | 金红玲1班--综合技能A--周二5,6节 | 金红玲 | |||||
| 金红玲4班--演讲与交际英语--周三3,4节 | 金红玲2班--综合技能A--周二7,8节 | ||||||||||||
| 孙鹏 | 孙鹏3班--英美国家概况--周三1,2节 | 33 | 68 | 义乌A212 | 孙鹏 | 马柏义 | 65 | 孙 鹏1班--综合技能A--周二5,6节 | 32 | 孙鹏 | |||
| 孙鹏4班--英美国家概况--周三3,4节 | 35 | 孙 鹏2班--综合技能A--周二7,8节 | 33 | ||||||||||
| 王远 | 王远3班--商务英语--周三1,2节 | 32 | 70 | 义乌A214 | 王远 | 顾雅楠 | 60 | 王 远1班--综合技能A--周二5,6节 | 31 | 王远 | |||
| 王远4班--商务英语--周三3,4节 | 38 | 王 远2班--综合技能A--周二7,8节 | 29 | ||||||||||
| 跟班重修 | 14 | 下沙KB206 | 吴根兴 | 14 | |||||||||
| 总计 | 10位 | 20个班 | #VALUE! | 682 | 600 | 19个班 | |||||||

